|
![]() |
||||||
|
||||||
| Enric Rafí Fernàndez/meteolanou@gmail.com | ||||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia04/07/09 a les 1:44 | Màxims i mínims d'avui |
hora |
||||
| Temperatura | 22.5°C |
SEGUIMENT
Satèl-lit |
Temperatura màxima | 23.7°C | 0:00 | |
| Humitat | 82% | Temperatura mínima | 22.4°C | 1:30 | ||
| Punt de rosada | 19.3°C | Humitat màxima | 82% | 1:33 | ||
| Velocitat mitja del vent | 0.0 km/h | Humitat mínima | 76% | 0:01 | ||
| Velocitat actual del vent | 0.0 km/h | Punt de rosada màx. | 19.4°C | 0:00 | ||
| Direcció del vent | 18º (NNE) | Punt de rosada mín. | 18.9°C | 0:03 | ||
| Pressió | 1011.8 hPa | Ratxa màxima de vent | 3.2 km/h | 0:08 | ||
| Pluja d'avui | 0.0 mm | Pressió màxima | 1012.3 hPa | 0:29 | ||
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/hr | Pressió mínima | 1011.8 hPa | 1:44 | ||
| Wind Chill | 22.5°C | Wind Chill mínim | 22.2°C | 1:30 | ||
| Temperatura de xafogor | 23.4°C | Temp. de xafogor màx. | 25.0°C | 0:00 | ||
| THW Index | 23.4°C | Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/hr | ---- | ||
|
|
||||||
| Màxims i mínims | Del mes actual | De l'any actual | PREVISIÓ DEL TEMPS DEL METEOCAT PER LA NOU DE GAIÀ | |||
| Temperatura màxima | 32.2°C | 32.2°C | ![]() |
|||
| Temperatura mínima | 19.5°C | -1.7°C | ||||
| Humitat màxima | 82% | 100% | ||||
| Humitat mínima | 22% | 0% | ||||
| Punt de rosada màxim | 21.1°C | 21.7°C | ||||
| Punt de rosada mínin | 7.2°C | -84.4°C | ||||
| Ratxa màxima de vent | 35.4 km/h | 111.0 km/h | ||||
| Pressió màxima | 1017.5 hPa | 1029.9 hPa | ||||
| Pressió mínima | 1011.1 hPa | 986.4 hPa | ||||
| Wind Chill mínim | 19.4°C | -3.9°C | ||||
| Temp. de xafogor màx. | 33.3°C | 33.3°C | ||||
| Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/hr | 1828.8 mm/hr | ||||
| Pluja acumulada | 0.0 mm | 222.5 mm | ||||
|
Evolució gràfica dels últims 7 dies |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
|
|||||
![]() |
![]() |

| |
|
![]() |
![]() |
