|
![]() |
||||||
|
||||||
| Enric Rafí Fernàndez/meteolanou@gmail.com | ||||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia09/02/10 a les 0:25 | Màxims i mínims d'avui |
hora |
||||
| Temperatura | 9.8°C |
SEGUIMENT
Satèl-lit |
Temperatura màxima | 9.9°C | 0:00 | |
| Humitat | 94% | Temperatura mínima | 9.8°C | 0:07 | ||
| Punt de rosada | 8.9°C | Humitat màxima | 94% | 0:00 | ||
| Velocitat mitja del vent | 1.6 km/h | Humitat mínima | 94% | 0:00 | ||
| Velocitat actual del vent | 4.8 km/h | Punt de rosada màx. | 8.9°C | 0:00 | ||
| Direcció del vent | 311º (NW) | Punt de rosada mín. | 8.9°C | 0:00 | ||
| Pressió | 994.6 hPa | Ratxa màxima de vent | 8.0 km/h | 0:21 | ||
| Pluja d'avui | 0.0 mm | Pressió màxima | 994.6 hPa | 0:14 | ||
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/hr | Pressió mínima | 994.6 hPa | 0:14 | ||
| Wind Chill | 9.8°C | Wind Chill mínim | 10.0°C | 0:00 | ||
| Temperatura de xafogor | 10.1°C | Temp. de xafogor màx. | 10.0°C | 0:00 | ||
| THW Index | 10.1°C | Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/hr | ---- | ||
|
|
||||||
| Màxims i mínims | Del mes actual | De l'any actual | PREVISIÓ DEL TEMPS DEL METEOCAT PER LA NOU DE GAIÀ | |||
| Temperatura màxima | 17.6°C | 17.6°C | ![]() |
|||
| Temperatura mínima | 1.0°C | -1.4°C | ||||
| Humitat màxima | 96% | 97% | ||||
| Humitat mínima | 36% | 34% | ||||
| Punt de rosada màxim | 11.1°C | 14.4°C | ||||
| Punt de rosada mínin | -2.8°C | -11.1°C | ||||
| Ratxa màxima de vent | 61.2 km/h | 88.5 km/h | ||||
| Pressió màxima | 1025.3 hPa | 1025.3 hPa | ||||
| Pressió mínima | 994.6 hPa | 993.1 hPa | ||||
| Wind Chill mínim | 0.0°C | -4.4°C | ||||
| Temp. de xafogor màx. | 15.6°C | 15.6°C | ||||
| Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr | ||||
| Pluja acumulada | 0.0 mm | 47.4 mm | ||||
|
Evolució gràfica dels últims 7 dies |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
|
|||||
![]() |
![]() |

| |
|
![]() |
![]() |
