|
![]() |
||||||
|
||||||
| Enric Rafí Fernàndez/meteolanou@gmail.com | ||||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia10/03/10 a les15:55 | Màxims i mínims d'avui |
hora |
||||
| Temperatura | 9.8°C |
SEGUIMENT
Satèl-lit |
Temperatura màxima | 9.8°C | 15:46 | |
| Humitat | 22% | Temperatura mínima | -0.1°C | 6:55 | ||
| Punt de rosada | -11.0°C | Humitat màxima | 57% | 4:55 | ||
| Velocitat mitja del vent | 0.0 km/h | Humitat mínima | 19% | 15:50 | ||
| Velocitat actual del vent | 0.0 km/h | Punt de rosada màx. | -6.7°C | 0:25 | ||
| Direcció del vent | 330º (NNW) | Punt de rosada mín. | -14.4°C | 13:42 | ||
| Pressió | 1009.6 hPa | Ratxa màxima de vent | 0.0 km/h | ---- | ||
| Pluja d'avui | 0.0 mm | Pressió màxima | 1010.8 hPa | 11:14 | ||
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/hr | Pressió mínima | 1007.9 hPa | 4:59 | ||
| Wind Chill | 9.8°C | Wind Chill mínim | 0.0°C | 6:43 | ||
| Temperatura de xafogor | 8.6°C | Temp. de xafogor màx. | 10.0°C | 15:45 | ||
| THW Index | 8.6°C | Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/hr | ---- | ||
|
|
||||||
| Màxims i mínims | Del mes actual | De l'any actual | PREVISIÓ DEL TEMPS DEL METEOCAT PER LA NOU DE GAIÀ | |||
| Temperatura màxima | 18.3°C | 19.5°C | ![]() |
|||
| Temperatura mínima | -0.1°C | -1.4°C | ||||
| Humitat màxima | 92% | 97% | ||||
| Humitat mínima | 17% | 17% | ||||
| Punt de rosada màxim | 9.4°C | 14.4°C | ||||
| Punt de rosada mínin | -14.4°C | -16.7°C | ||||
| Ratxa màxima de vent | 54.7 km/h | 88.5 km/h | ||||
| Pressió màxima | 1020.1 hPa | 1025.3 hPa | ||||
| Pressió mínima | 1000.7 hPa | 987.5 hPa | ||||
| Wind Chill mínim | -3.9°C | -6.1°C | ||||
| Temp. de xafogor màx. | 16.1°C | 17.8°C | ||||
| Intensitat de pluja màx. | 0.2 mm/hr | 0.2 mm/hr | ||||
| Pluja acumulada | 0.2 mm | 102.6 mm | ||||
|
Evolució gràfica dels últims 7 dies |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
|
|||||
![]() |
![]() |

| |
|
![]() |
![]() |
