|
![]() |
||||||
|
||||||
| Enric Rafí Fernàndez/meteolanou@gmail.com | ||||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia04/05/12 a les13:40 | Màxims i mínims d'avui |
hora |
||||
| Temperatura | 19.8°C |
SEGUIMENT
Satèl-lit |
Temperatura màxima | 20.1°C | 13:22 | |
| Humitat | 61% | Temperatura mínima | 13.1°C | 4:07 | ||
| Punt de rosada | 12.0°C | Humitat màxima | 92% | 4:57 | ||
| Velocitat mitja del vent | 0.0 km/h | Humitat mínima | 60% | 13:31 | ||
| Velocitat actual del vent | 0.0 km/h | Punt de rosada màx. | 15.0°C | 9:19 | ||
| Direcció del vent | 359º (N) | Punt de rosada mín. | 11.7°C | 0:00 | ||
| Pressió | 1006.4 hPa | Ratxa màxima de vent | 0.0 km/h | ---- | ||
| Pluja d'avui | 0.0 mm | Pressió màxima | 1010.1 hPa | 0:14 | ||
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/hr | Pressió mínima | 1006.4 hPa | 13:29 | ||
| Wind Chill | 19.8°C | Wind Chill mínim | 13.3°C | 3:27 | ||
| Temperatura de xafogor | 19.6°C | Temp. de xafogor màx. | 20.0°C | 13:20 | ||
| THW Index | 19.6°C | Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/hr | ---- | ||
|
|
||||||
| Màxims i mínims | Del mes actual | De l'any actual | PREVISIÓ DEL TEMPS DEL METEOCAT PER LA NOU DE GAIÀ | |||
| Temperatura màxima | 20.2°C | 28.3°C | ![]() |
|||
| Temperatura mínima | 7.2°C | -2.3°C | ||||
| Humitat màxima | 92% | 100% | ||||
| Humitat mínima | 35% | 0% | ||||
| Punt de rosada màxim | 15.0°C | 16.7°C | ||||
| Punt de rosada mínin | 3.9°C | -84.4°C | ||||
| Ratxa màxima de vent | 25.7 km/h | 64.4 km/h | ||||
| Pressió màxima | 1016.1 hPa | 1035.2 hPa | ||||
| Pressió mínima | 1006.4 hPa | 995.5 hPa | ||||
| Wind Chill mínim | 7.2°C | -7.2°C | ||||
| Temp. de xafogor màx. | 20.0°C | 27.2°C | ||||
| Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr | ||||
| Pluja acumulada | 0.0 mm | 0.0 mm | ||||
|
Evolució gràfica dels últims 7 dies |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
|
|||||
![]() |
![]() |

| |
|
![]() |
![]() |
