|
![]() |
||||||
|
||||||
| *Optimitzat per Internet Explorer* | ||||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia 07/02/12 a les 0:08 | Màxims i mínims d'avui |
hora |
||||
| Temperatura | 5.3°C |
|
Temperatura màxima | 5.4°C | 0:00 | |
| Humitat | 44% | Temperatura mínima | 5.3°C | 0:05 | ||
| Punt de rosada | -6.0°C | Humitat màxima | 44% | 0:00 | ||
| Velocitat mitja del vent | 0.0 km/h | Humitat mínima | 44% | 0:00 | ||
| Velocitat actual del vent | 0.0 km/h | Punt de rosada màx. | -6.1°C | 0:00 | ||
| Direcció del vent | 359º (N) | Punt de rosada mín. | -6.1°C | 0:00 | ||
| Pressió | 1017.8 hPa | Ratxa màxima de vent | 0.0 km/h | ---- | ||
| Pluja d'avui | 0.0 mm | Pressió màxima | 0.0 hPa | ---- | ||
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/hr | Pressió mínima | 1109.6 hPa | ---- | ||
| Wind Chill | 5.3°C | Wind Chill mínim | 5.6°C | 0:00 | ||
| Temperatura de xafogor | 4.6°C | Temp. de xafogor màx. | 5.6°C | 0:00 | ||
| THW Index | 4.6°C | Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/hr | ---- | ||
|
|
||||||
| Màxims i mínims | Del mes actual | De l'any actual | ||||
| Temperatura màxima | 14.7°C | 20.1°C |
|
|||
| Temperatura mínima | -1.6°C | -1.6°C | ||||
| Humitat màxima | 90% | 100% | ||||
| Humitat mínima | 11% | 0% | ||||
| Punt de rosada màxim | 6.7°C | 12.2°C | ||||
| Punt de rosada mínin | -22.2°C | -84.4°C | ||||
| Ratxa màxima de vent | 64.4 km/h | 64.4 km/h | ||||
| Pressió màxima | 1025.0 hPa | 1035.2 hPa | ||||
| Pressió mínima | 1007.8 hPa | 1007.8 hPa | ||||
| Wind Chill mínim | -7.2°C | -7.2°C | ||||
| Temp. de xafogor màx. | 13.9°C | 18.9°C | ||||
| Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr | ||||
| Pluja acumulada | 0.0 mm | 0.0 mm | ||||
|
Evolució gràfica dels últims 7 dies |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
|
|||||